ACTUALIDAD
Home / Temas Materiales / Inclusión Financiera/ Canales de servicios

Canales de servicios, una forma efectiva de inclusión financiera

La Red Financiera BAC | Credomatic cuenta con una amplia variedad de canales que facilitan el acceso de nuestros clientes y demás grupos de interés a la diversa gama de productos y servicios que ofrecemos. Estos canales, cuyo establecimiento y mantenimiento permanente representan un esfuerzo muy relevante para la empresa en términos de inversión y recursos, constituyen un verdadero esfuerzo de inclusión para muchas personas que, de otra forma, tendrían escaso o limitado acceso a los beneficios que la empresa distribuye diariamente entre la sociedad.

+Ir arriba ↑

Canales de atención personal, por tamaño, país y localización (urbano-rural), 2009

GUAT. HON. EL SALV. NIC. CR. PAN. REGIONAL
Hiper (+25) 0 3 1 2 6 0 12
Grande (13 a 25) 2 13 6 15 11 2 48
Mediana (7 a 12) 4 41 16 6 11 8 91
Pequeña (4 a 6) 14 11 9 4 10 3 51
Micro/In-Store (1-3) 19 1 0 1 1 6 25
Rapibancos 8 24 0 0 7 0 47
Cajas Auxiliares 6 30 18 17 41 4 115
Autobancos 1 4 0 2 5 2 13
Motobancos 0 0 0 2 6 0 8
Número total de puntos de servicio 54 127 50 49 98 25 410
Número de puntos de servicio Urbano 40 97 32 37 85 21 319
Número de puntos de servicio Rural* 14 30 18 12 13 4 91
% Rural 30% 32% 56% 43% 28% 21% 33%

Incluye solo Sucursales, no contempla Cajas Auxiliares. Fuente: Direcciïn Regional de Canales

33% de los puntos de servicio personal están localizados en zonas rurales. Así, BAC | Credomatic se hace presente físicamente en comunidades alejadas, lo cual permite mayor proximidad a sus habitantes, quienes de manera rápida y con menor costo de desplazamiento, pueden acceder a los productos de la empresa.

+Ir arriba ↑

Cantidad de ATM, por tipo, por país (2009)

Tipo de ATM. GUAT. HON. EL SALV. NIC. CR. PAN. TOTAL
ATM's 101 276 222 96 247 105 1047
ATM's con depositario 0 1 6 1 55 6 69
Kioskos 23 50 23 28 90 15 229
Total 124 327 251 125 392 126 1345

Fuente: Direcciïn Regional de Canales

+Ir arriba ↑

Promedio mensual de utilización de los canales de servicio, por país (2009)

Canales GUAT. HON. EL SALV. NIC. CR. PAN. REGIONAL
Agencias (Cajas) 91.585 146.360 99.268 81.759 146.386 26.980 592.338
Agencias (Mostrador) 17.797 34.725 18.051 13.858 30.300 2.511 117.242
ATM 40.660 103.039 124.623 86.745 173.619 26.146 554.832
Sitio Web - Internet 35.607 41.074 23.531 36.295 129.892 18.297 284.696
BAC Móvil 670 3.783 31 443 13.764 30 18.721
Total 186.319 328.981 265.504 219.100 493.961 73.964 1.567.829

Fuente: Dirección Regional de Canales

+Ir arriba ↑