Voluntariado
Desde el 2007 pusimos en marcha el Programa Regional de Voluntariado, que ha venido evolucionando de forma importante e incorporando cada vez mïs personas en una gran diversidad de proyectos y acciones.
Pais/Año | No. Colaboradores | No. y % Voluntarios | No. Horas | |||||
2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||
México | 706 | 905 | 260 | 37% | 76 | 8% | 1.569 | 715 |
Guatemala | 1.404 | 1.377 | 392 | 28% | 226 | 16% | 2.857 | 1.885 |
El Salvador | 2.095 | 2.179 | 820 | 39% | 636 | 29% | 5.739 | 3.144 |
Honduras | 3.211 | 3.250 | 2.829 | 88% | 2.756 | 85% | 27.615 | 25.270 |
Nicaragua | 1.893 | 1.839 | 1.450 | 77% | 368 | 20% | 6.516 | 2.266 |
Costa Rica | 4.935 | 4.783 | 2.334 | 93% | 98 | 27% | 16.155 | 10.941 |
Panamá | 1.445 | 1.466 | 1.342 | 93% | 98 | 7% | 10.541 | 676 |
Total | 15.689 | 15.799 | 9.427 | 60% | 5.472 | 35% | 70.992 | 44.897 |
Crecimiento 2010 vs. 2009 | En No. Voluntarios 72% | En Horas aportadas 58.1% |
Conozca a nuestra voluntaria líder en Honduras.
Principios del Voluntariado
Segïn se establece en nuestra Polïtica Corporativa de Voluntariado, nuestras iniciativas de voluntariado toman dos principios filosïficos y ïticos, como la base ideolïgica de nuestro esfuerzo en este campo:
- Respeto a la Dignidad Humana
- Respeto a las caracterïsticas e intereses de los beneficiarios
En un sentido prïctico, el voluntario que participa en los proyectos promovidos por nuestra empresa, debe aplicar estos dos principios orientadores de su accionar como sigue:
- Teniendo una actitud solidaria y respetuosa en su contacto personal con todas las personas que forman parte de su trabajo.
- Escuchando y tomando en cuenta los deseos y necesidades de las comunidades, asï como las opiniones y creencias de los beneficiarios, pues estos son seres capaces, que tienen el derecho de participar en las decisiones que ataïen a su vida personal y comunitaria.
- No queriendo imponer sobre los beneficiarios sus propias ideas y formas de hacer las cosas, pues tambiïn ellos tienen el derecho a que se les explique con paciencia los motivos por los cuales se les estï sugiriendo determinada soluciïn a la problemïtica que les afecta.
- Participando en esfuerzos para disminuir, eliminar o compensar los impactos ambientales que produce la empresa, su propia familia o la comunidad donde vive.
- Colaborando para remover las causas de marginaciïn y la falta de oportunidades de las personas y comunidades a quienes apoya, pues ïsta es la razïn de ser y responsabilidad ïltima del voluntariado social para el desarrollo.
Categorías temáticas del voluntariado
- Educativo
- Ambiental
- Social o comunitario
Número y porcentaje de horas invertido en voluntariado, por categoría temática, 2010
Categoria | MEX | GUA | SAL | HON | NIC | CR | PAN | Regional | % |
Ambientales | 35 | 0 | 2563 | 4383 | 521 | 4802 | 1054.1 | 13.358 | 19% |
Social / Comunitario | 259 | 1890 | 2567 | 22788 | 2932 | 5923 | 6324.6 | 42.684 | 60% |
Educación | 1275 | 967 | 609 | 444 | 3063 | 5430 | 3162.3 | 14.950 | 21% |
TOTAL | 1.569 | 2.857 | 5.739 | 27.615 | 6.516 | 16.155 | 10.541 | 70.992 | 100% |
+Ir arriba ↑
En relación con este tema: