Desarrollo del talento humano, datos 2009
- Distribución de Colaboradores por país y sexo, 2009
- Distribución de colaboradores por sexo y por categoría de cargo, 2009
- Distribución de colaboradores por edad promedio y antigüedad promedio, por categoría de cargo, 2009
- Nïmero de colaboradores por tipo de contrato, por païs, 2009
- Promedio de horas e inversión en formación por colaborador, por país, 2009
- Principales beneficios para colaboradores (por encima de la ley)
Distribución de colaboradores por país y sexo, 2009
País | Mujeres | Hombres | ||
# | % | # | % | |
México | 470 | 52% | 435 | 48% |
Guatemala | 638 | 46% | 739 | 54% |
El Salvador | 1.255 | 58% | 924 | 42% |
Honduras | 1.918 | 59% | 1.332 | 41% |
Nicaragua | 1.043 | 57% | 796 | 43% |
Costa Rica | 2.307 | 53% | 2.066 | 47% |
Panamá | 846 | 58% | 620 | 42% |
Direcciones Regionales | 155 | 38% | 255 | 62% |
Total | 8.632 | 55% | 7.167 | 45% /td> |
Fuente: Dirección Regional de Recursos Humanos
+Ir arriba ↑Distribución de colaboradores por sexo y por categoría de cargo, 2009
Categoría de cargo | Mujeres | Hombres | Total | |||
2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |
CEO | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Country managers | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gerentes generales y chiefs | 1 | 1 | 22 | 23 | 23 | 24 |
Gerentes de area | 65 | 61 | 148 | 126 | 213 | 187 |
Jefes | 384 | 397 | 402 | 436 | 786 | 833 |
Supervisores | 545 | 610 | 450 | 553 | 995 | 1.163 |
Administrativo, operativo y apoyo | 7.281 | 7.563 | 5.997 | 6.025 | 13.278 | 13.588 |
Total | 8.276 | 8.632 | 7.023 | 7.167 | 15.279 | 15.799 |
Fuente: Dirección Regional de Recursos Humanos.
+Ir arriba ↑BAC | Credomatic se enorgullece de contar con más de un 50% de mujeres que se han integrado exitosamente a su estructura. Esto es realidad en 6 de los 7 países donde opera, y llega a ser el 55% del total de colaboradores a nivel regional. Si bien la representación de las mujeres es aún limitada en los niveles más altos, se nota cada vez más el movimiento de las profesionales a escalas más altas de la organización.
Distribución de colaboradores por edad promedio y antigüedad promedio, por categoría de cargo, 2009
Categoía de cargo | Edad promedio | Antigüedad promedio |
Country managers | 53 | 13.6 |
Directores regionales y gerentes generales | 45.2 | 11.4 |
Gerentes de área | 42.1 | 8.8 |
Jefes | 36.6 | 6.9 |
Supervisores | 32.6 | 5.9 |
Otros: administrativo, operativo y apoyo | 28.9 | 2.9 |
Edad/Antigüedad promedio general | 29.7 | 4.0 |
Fuente: Dirección Regional de Recursos Humanos.
+Ir arriba ↑Número de colaboradores por tipo de contrato, por país, 2009
País | Colaboradores permanentes | Colaboradores temporales | Total | ||
BAC | Credomatic | BAC | Credomatic | ||
México | - | 902 | - | 3 | 905 |
Guatemala | 701 | 676 | - | - | 1.377 |
El Salvador | 1.887 | 290 | 2 | - | 2.179 |
Honduras | 1.829 | 1.321 | 69 | 31 | 3.250 |
Nicaragua | 1.666 | 158 | 10 | 5 | 1.839 |
Costa Rica | 1.911 | 2.679 | 100 | 93 | 4.783 |
Panamá | 832 | 586 | 48 | - | 1.466 |
Total | 8.826 | 6.612 | 229 | 132 | 15.799 |
Los datos incluyen personal de las Direcciones Regionales en cada uno de los países. Fuente: Dirección Regional de Recursos Humanos
+Ir arriba ↑Promedio de horas e inversión en formación por colaborador, por país, 2009
País | Horas de formación por colaborador | Inversión en formación por colaborador (US$) |
México | 209 | 179 |
Guatemala | 51 | 38 |
El Salvador | 59 | 174 |
Honduras | 39 | 106 |
Nicaragua | 31 | 52 |
Costa Rica | 81 | 119 |
Panamá | 100 | 260 |
Direcciones Regionales | 12 | 249 |
Promedio Regional | 67 | 128 |
Fuente: Dirección Regional de Recursos Humanos
+Ir arriba ↑Principales beneficios para colaboradores (por encima de la ley)
- Aprendizaje continuo
- Becas para estudios de los colaboradores
- Bonificaciones
- Estacionamiento para vehículo (a partir de cierto nivel)
- Feriados adicionales a los establecidos por ley
- Higiene y salud ocupacional
- Licencia con goce de salario por paternidad
- Licencia con goce de salario por matrimonio
- Licencia con goce de salario por fallecimiento de familiar directo
- Médico de empresa
- Pago de incapacidades
- Promoción interna de personal
- Reconocimiento por antigüedad
- Seguro de vida (casos particulares)
- Seguro médico
- Tarifas preferenciales en productos y servicios de la Red
- Traslado de personal entre empresas de la Red
- Uniformes
- Vacaciones adicionales a las establecidas por ley